High-Speed Cutting 5-axis Machining Centers – Model: HSC 30 linear
| Machine type | HSC 30 linear | ||
| Work area | |||
| X-axis | mm | 320 | |
| Y-axis | mm | 300 | |
| Z-axis | mm | 280 | |
| Feed drive | |||
| Rapid traverse X / Y / Z (linear drive) | m/min | 50 | |
| Acceleration (linear drive) | m/s2 | 12 | |
| Rapid traverse X / Y / Z (ball screw drive) | m/min | - | |
| Acceleration (ball screw drive) | m/s2 | - | |
| Feed range (linear) | mm/min | 50,000 | |
| Feed force | kN | - | |
| Measuring system for linear axes | direct (linear) | ||
| Resolution | mm | 0.001 | |
| Positioning accuracy P (VDI3441) X / Y / Z | µm | 5 | |
| Main drive | |||
| Speed range | rpm | 40,000 | |
| Power (100 / 40 % ED) | kW | 15 / 19.5 | |
| Torque (100 / 40 % ED) | Nm | 12 / 16 | |
| Tool holder | HSK-E40 | ||
| Tool magazine | |||
| Number of pockets | Number | 30 (60*) | |
| Maximum tool weight | kg | 2 | |
| Max. tool diameter | mm | 63 | |
| Tool diameter for vacant adjacent pockets, max. | mm | 70 | |
| Max. tool length | mm | 220 | |
| Work table | |||
| Dimensions of the fixed table | mm | 400 x 380 | |
| Table load (Loading weight) | kg | 200 | |
| NC rotary table | |||
| Diameter | mm | 250 | |
| Table load, max. | kg | 80 | |
| Torque (100%) | Nm | 137 / 215 | |
| B-axis (torque drive) | |||
| ± 120 |


