Trung tâm gia công 5 trục cắt tốc độ cao (High-Speed Cutting) – Model: HSC 30 linear
| Hạng mục | Đơn vị | HSC 30 linear |
|---|---|---|
| Loại máy | HSC 30 linear | |
| Vùng làm việc | ||
| Hành trình trục X | mm | 320 |
| Hành trình trục Y | mm | 300 |
| Hành trình trục Z | mm | 280 |
| Hệ truyền động chạy dao | ||
| Tốc độ chạy nhanh X/Y/Z (dẫn động tuyến tính – Linear Drive) | m/phút | 50 |
| Gia tốc (dẫn động tuyến tính) | m/s² | 12 |
| Tốc độ chạy nhanh X/Y/Z (dẫn động vít me bi – Ball Screw Drive) | m/phút | - |
| Gia tốc (dẫn động vít me bi) | m/s² | - |
| Dải tốc độ chạy dao (Linear) | mm/phút | 50.000 |
| Lực chạy dao | kN | - |
| Hệ thống đo lường cho các trục tuyến tính | Đo trực tiếp (thước quang tuyến tính) | |
| Độ phân giải | mm | 0,001 |
| Độ chính xác định vị P (theo tiêu chuẩn VDI 3441) X/Y/Z | µm | 5 |
| Truyền động chính (Trục chính) | ||
| Dải tốc độ quay | vòng/phút (rpm) | 40.000 |
| Công suất (chu kỳ làm việc 100% / 40% ED) | kW | 15 / 19,5 |
| Mô-men xoắn (chu kỳ làm việc 100% / 40% ED) | Nm | 12 / 16 |
| Chuẩn đầu kẹp dao | HSK-E40 | |
| Ổ chứa dao (Magazine) | ||
| Số vị trí chứa dao | vị trí | 30 (60*) |
| Khối lượng dao tối đa | kg | 2 |
| Đường kính dao tối đa | mm | 63 |
| Đường kính dao tối đa khi các vị trí liền kề để trống | mm | 70 |
| Chiều dài dao tối đa | mm | 220 |
| Bàn máy | ||
| Kích thước bàn cố định | mm | 400 × 380 |
| Tải trọng bàn máy (khối lượng phôi cho phép) | kg | 200 |
| Bàn xoay CNC | ||
| Đường kính bàn xoay | mm | 250 |
| Tải trọng bàn tối đa | kg | 80 |
| Mô-men xoắn (100%) | Nm | 137 / 215 |
| Trục B (truyền động mô-men xoắn trực tiếp – Torque Drive) | độ (°) | ±120 |


